SERVICE業務内容

テラジェット工法 実績一覧

発注官公庁 工事名 マシンタイプ 管種 管径 スパン数 施工延長 土質 施工年月
運輸省東京航空局 山形県酒田市 庄内空港内光ケーブル布設工事 5515B PE φ75 2スパン 140.0m 砂質土 H12.09
建設省郡山国道工事事務所 中田町交差点情報BOX設置工事 5515B PE φ250 1スパン 112.1m 礫混、粘性土 H12.10
矢巾町下水道推進室 矢巾西郷地区管路施設17号工事(2工区) 5515B PE φ150 1スパン 17.3m 粘性土 H12.12
国土交通省一関道路維持出張所 一関・平泉地区情報BOX設置工事 5515B 鋼管 φ100、φ150 2スパン 11.0m、30.0m 礫質土 H13.07
国土交通省青森工事事務所 上古川地区電線共同溝設置工事 ミニジェット HDPE φ100 1スパン 30.5m 砂質土 H13.08
東和町水道事業所 一般県道遠野東和自動車道線緊急地方道路整備事業関連水道施設移設第2号工事 5515B WEET φ100、φ150 3スパン 163.0m 粘性土 H14.01
花巻市 花巻公共下水道北部枝線97号工事 5515B WE φ200 1スパン 47.5m 礫混、粘性土 H14.02
秋田市 農業集落排水事業上北手東部地区(第2工区)第01102管路工事 5515B PE φ100 2スパン 470.0m 粘性土 H14.02
北上地方振興局 ほ場整備事業 (担い手育成区画整理型)二子地区23号工事 5515B WE φ450 1スパン 14.0m 粘性土 H14.03
国土交通省青森工事事務所 浪打地区電線共同溝設置工事 5515B HDPE φ100 1スパン 31.0m 砂質土 H14.07
協和町役場 中央地区簡易水道合貝地区配水管拡張工事 ミニジェット PE φ75 1スパン 30.0m 粘性土 H14.10
一迫町役場 真坂地区簡易水道施設整備事業管路布設工事 5515B WEET φ100 1スパン 21.0m 粘性土 H14.11
一関市役所 萩荘真柴西地区簡易水道事業(無水限)配水管新設工事 5515B WEET φ150 1スパン 14.0m 砂礫土 H15.01
盛岡地方振興局 畑地帯総合整備事業盛岡西部地区第22号工事 5515B WE-I φ150 1スパン 17.0m 粘性土 H15.02
古川市水道部 下中目一の宮二号線他配水管整備工事 5515B WE-J φ150 1スパン 20.0m 粘性土 H15.03
青森市役所 花園二丁目電線共同溝工事 ミニジェット WE φ100 2スパン 26.0m 砂質土 H15.06
国土交通省青森河川国道事務所 浪打一丁目電線共同溝工事 5515B PE φ100 4スパン 61.0m 砂質土 H15.07
十和田市役所上下水道部 一丁目東裏通り線配水管布設替工事 5515B WE φ200 1スパン 30.0m 粘性土 H15.09
古川市水道部 荒田ノ目地内配水管整備工事 5515B PE φ50 1スパン 70.0m 砂礫土 H15.11
十和田市役所上下水道部 水道第55号工事 5515B PE φ150 1スパン 25.0m 砂礫土 H15.12
十和田市役所上下水道部 相坂・白上2号線外配水管布設工事 5515B PE φ150 1スパン 25.0m 砂礫土 H15.12
古川市水道部 東北自動車道横断配水管(川熊地内)修繕工事 5515B PE φ200 1スパン 85.3m 粘性土 H16.06
古川市水道部 資配工第8号 東浦線他配水管布設替工事 5515B PE φ100 1スパン 53.0m 粘性土 H16.11
鹿島台町水道部 二線堤工事に伴なう配水管布設替工事 5515B PE φ150 1スパン 79.5m 粘性土 H16.11
南郷町水道部 小島地区配水管接続工事(1工区) 5515B PE φ150 1スパン 50.0m 粘性土 H16.11
南郷町水道部 小島地区配水管接続工事(2工区) 5515B PE φ150 1スパン 80.0m 粘性土 H16.11
松山町水道部 配水管布設替工事 5515B PE φ75 1スパン 40.0m 粘性土 H16.11
古川市水道部 国道347号配水管布設替工事 5515B WE φ150 1スパン 20.0m 粘性土 H16.12
盛岡地方振興局土木部 一般国道455号北山の2地区道路改良工事 5515B WE φ300 1スパン 18.0m 粘性土 H16.12
国土交通省青森河川国道事務所 造道地区道路照明設備設置工事 5515B WE φ50 3スパン 120.0m 砂質土 H17.2
国土交通省青森河川国道事務所 交通量等観測設備設置工事 5515B WE φ50 1スパン 10.0m 粘性土 H17.2
一戸町 一戸町奥中山上水道排水管軌道横断工事  5515B WE φ75 1スパン 50.0m 粘性土 H17.7
一戸町 コミュニティセンター前交差点信号機ケーブル埋設工事  5515B WE φ150 3スパン 84.0m 粘性土 H17.11
紫波町 赤沢送水管整備(その5)工事  5515B 鋼管 φ350 1スパン 27.0m 粘性土 H17.11
民 間 日産ディーゼル給水管国道横断工事  5515B 鋼管 φ50 1スパン 35.0m 粘性土 H18.2
宮古地方振興局農政部  中山間地域総合整備事業鹿踊の郷地区第13号工事  ミニジェット PE φ50、φ 100 1スパン 12.5m、37.5m 礫質土、粘性土 H18.2
東北電力 3回線解消 大駒線管路工事 5515B FEP φ130 4スパン 27.0m 砂質土 H18.3
紫波町 横沢地区配水管整備工事(栃内上屋敷工区) 5515B PE φ300 1スパン 20.0m 粘性土 H18.7
花巻市 東和第3地区簡易水道拡張事業(配水管)布設工事 5515B PE φ50 1スパン 33.0m 粘性土 H19.1
花巻市水道事業所 南城地内配水管国道横断安全対策工事 5515B PE φ100 1スパン 22.0m 粘性土 H19.11
花巻市水道事業所 台地内配水管布設工事 5515B PE φ100 1スパン 12.0m 粘性土 H20.8
紫波町水道事業所 星山間野村地区配水管布設工事 5515B PE φ100 1スパン 11.0m 砂礫土 H20.11
花巻市水道事業所 北湯口地内配水管布設工事 5515B PE φ75 2スパン 26.0m 粘性土 H21.1
大崎市水道事業所 中里原田線(古川)配水管布設工事 5515B PE φ100 1スパン 37.0m 粘性土 H21.2
奥州市水道事業所 創設事業(江刺区)配水管布設(西丸~力石地区)工事 5515B PE φ200 1スパン 10.0m 粘性土 H21.9
花巻市水道事業所 太田地内簡易水道切替第1号工事 5515B PE φ50 3スパン 30.0m 粘性土 H21.9
紫波町水道部 犬吠森間木沢地内排水管布設工事(国道456号線横断) 5515B PE φ75 1スパン 15.0m 粘性土 H22.7
青森県土地連 板柳中央地区 管路施設第53号工事 5515B PE φ50 1スパン 117.0m 粘性土 H22.10
紫波町水道部 犬吠森境地内老朽管更新工事 5515B PE φ150 1スパン 12.0m 砂礫土 H22.12
矢巾町上下水道課 西徳田地区汚水管布設その18工事 5515B PE φ100 1スパン 74.5m 粘性土 H23.9
陸前高田市 陸前高田地区給水管布設工事 ミニジェット PE φ75 2スパン 34.0m 粘性土 H23.10
大崎市水道部 国道4号線道路改良工事(三本木)に伴う配水管移設工事(1工区)(国道4号線横断) 5515B PE φ150 1スパン 16.0m 粘性土 H23.12
花巻市水道部 桜台地内排水管安全対策工事 ミニジェット PE φ100 1スパン 23.0m PIP H24.2
紫波町水道部 国道456号老朽管更新(その1)工事 5515B PE φ75 1スパン 14.0m 礫質土 H24.9
紫波町水道部 国道456号老朽管更新(その2)工事 5515B PE φ150 1スパン 29.6m 粘性土 H24.10
紫波町水道部 国道456号老朽管更新(その2)工事 5515B PE φ150 1スパン 11.0m 粘性土 H24.10
紫波町水道部 国道456号老朽管更新(その2)工事 5515B PE φ75 1スパン 10.0m 粘性土 H24.10
紫波町水道部 国道396号配水管整備工事 5515B PE φ75 1スパン 15.0m 砂礫土 H24.10
紫波町水道部 町道常光寺線配水管・送水管整備工事 5515B PE φ200 2スパン 35.0m 粘性土 H24.11
紫波町水道部 赤沢的場地区配水管布設(その3)工事 5515B PE φ50 1スパン 10.0m 礫質土 H24.11
紫波町水道部 赤沢的場地区配水管布設(その2)工事 5515B PE φ50 1スパン 10.0m 粘性土 H24.11
紫波町水道部 国道396号線配水管整備工事(追加分) ミニジェット PE φ50 1スパン 10.0m 砂礫土 H24.11
県南広域地方振興局 中山間地域総合整備事業 中居地区第6号工事 5515B PE φ100 1スパン 14.5m 礫質土 H24.12
大崎市水道部 国道4号(三本木)配水管布設替工事 5515B PE φ150  1スパン 42.0m 粘性土 H25.2
大崎市水道部 大崎大通線配水管布設工事 ミニジェット PP φ20 3スパン 28.1m 粘性土 H25.12
五城目町 五城目町公共事業管路施設工事 5515B PE φ100 3スパン 330.0m 粘性土 H26.2
滝沢市 老朽管更新(高森地区)工事 ミニジェット PE φ50 2スパン 16.0m 礫質土 H26.7
能代市 荷上場地区配水管布設工事 5515B PE φ150 1スパン 26.0m 粘性土 H26.9
秋田市 御野場5丁目配水管整備工事 5515B PE φ75 4スパン 380.0m 粘性土 H26.10
盛岡市 県道盛岡・滝沢線給水管推進工事 5515B PE φ75 1スパン 10.0m 粘性土 H27.9
一戸町 国道4号一戸BP横断配水管推進工事 5516B PE φ75 1スパン 34.0m 礫質土 H27.9
十和田市 国道4号ほか配水管布設工事 5515B PE φ200 1スパン 84.7m 粘性土 H27.9
岩手中部水道 紫波地区老朽管更新(その22)工事(国道4号線横断) 5515B PE φ150 1スパン 70.0m 粘性土 H27.10
由利本荘市 田尻野幹線新設工事 5515B PE φ100 1スパン 114.2m 砂質土 H27.12
男鹿市 男鹿地区給水管推進工事(国道7号線横断) ミニジェット PE φ50 1スパン 20.0m 砂質土 H28.1
大館市 田代地区統合簡易水道工事その3(国道7号横断) 5515B PE φ300 1スパン 35.1m 粘性土 H29.1
湯沢市 湯沢上水道配水管布設替工事(杉沢新所3工区)(姉倉沢川横断) 5515B PE φ250 1スパン 45.8m 粘性土 H29.2
石巻市 H30広渕沼地区(復興再生)-A02号広渕沼8工区外暗渠排水工事(国道108号) 5515B PE φ200 1スパン 22.5m 粘性土 H31.3
むつ市 宿野部川地区配水管布設工事(宿野部川) 8522S PE φ350 1スパン 64.3m 粘性土 R2.3
岩手県 かんがい排水事業十文字地区第3号工事(国道107号) 5515B PE φ250 1スパン 17.55m 粘性土 R2.4
大崎市上水道施設課 国道47号古川配水管更新工事 8522S PE φ200 1スパン 43.0m 礫質土 R3.11
岩手県一関農村整備センター 基幹水利施設ストックマネジメント事業薄衣地区緊急補修工事 5515B PE φ150 1スパン 20.5m 礫混り粘性土 R4.2
民間 秋保温泉(宗圓)温泉管(さや管)推進工事 5515B PE φ100 1スパン 49.0m 礫質土 R4.4

Let's do it together !!

あなたもHappy採用を行っています! 応募フォームはこちら